Tekaški koledar 2025
Tretjič zapored vam pred Božičem podarjam tekaški koledar za naslednjo sezono. Spet sem vse skupaj sestavil dokaj na hitro, se že vnaprej opravičujem za pomankljivosti in napake. Če mi javite popravke na koledar@minimalist.si, jih bom vnesel. Lahko mi pišete tudi na FB messengerju, IG ali celo na Stravi 🙂
Ker marsikateri organizator še ni najavil dogodka za letošnje leto, sem termin predvidel kar sam (glede na preteklo leto). Nekatere dirke že dve leti nimajo novega razpisa, tam sem dodal *. Datume večdnevnih tekov sem nastavil na datum začetka prve preizkušnje (ultra traili). Pri vsakem dogodku sem označil tudi tip teka; naj si gre za klasično cestno tekaško prireditev, trail dogodek, off road dirko (sem uvrščam gorske, gozde, makadamske in podobne teke) in občasno mešanico omenjenih. Pri razdaljah sem upošteval glavne distance, ki so razpisane za članske konkurence – čeprav imamo večino tekov tudi krajšne, netekmovalne, otroške in mladinske ter pohodniške razdalje, teh tule nisem posebej definiral. Več informacij o vsakem dogodku tako ali tako dobite na linku dogodka samega (če ga dogodek ima, sicer sem dal link od organizatorja, FB stran ipd..). Če najdete napako, če veste za dogodek, ki sem ga zgrešil ali imate kako drugo pripombo, mi lahko napišete na koledar@minimalist.si, pa z veseljem sprejmem predloge. Hvala za sodelovanje in dober tek!
JANUAR | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
4. | Trbovlje | trail | 16, 30, 51 | |
5. | Trst | trail | 9,21,29,42, | |
11. | Mozirje | trail | 4 ure, 1.3 | |
12. | Sečovlje | cesta | 18,26,32,44 |
FEBRUAR | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
9. | Maribor | cesta | 5 | |
15. | Portorož | trail | 30, 50 , 88 | |
15. | Cerknica | trail | 3.5, 7 ur | |
28. | Bled | cesta | 48ur |
MAREC | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
8. | Trbovlje | off road | 5 | |
9. | Sežana | trail | 12.3 | |
15. | Ribnica | trail | 8 ur | |
16. | Portorož | cesta | 6,13,21 | |
22. | Jesenice | cesta | 10 | |
22. | Lenart | stadion | 4 ure | |
23. | Dolsko | off road | 5 | |
23. | Sežana | cesta | 10,21 | |
23. | Nova Gorica | off road | 5.9, 13.9 | |
29. | Škofja Loka | trail | 21 | |
29. | Stahovica | off road | 3.5 | |
30. | Ormož | cesta | 5, 10, 21 | |
30. | Celje | off road | 4.5,10 |
APRIL | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
5. | Novo mesto | cesta | 10 | |
5. | Tržič | cesta | 5,10 | |
5. | Zaplana | trail | 4, 13, 27 | |
5.-6. | Koper | stadion | 100 km,6, 12, 24 ur | |
6. | Ljubljana | cesta | 6 | |
6. | Maribor | off road | 3 | |
12. | Kranj | stadion | 5,10 | |
12. | Žalec | off road | 1.5 | |
12. | Griže | trail | 28 | |
12. | Slovenska bistrica | cesta | 10 | |
13. | Izola | cesta | 10,21,42 | |
19. | Sv. Jurij ob Ščavnici | cesta | 6,9 | |
19. | Hrastnik | trail | 6,12 | |
19. | Marjeta na Dravskem polju | off road | 5 in 10km | |
19. | Trzin | cesta | 5,10 | |
25-27. | Ajdovščina | trail | 11,15,30,60,100,160 | |
26. | Lož | off road | 4 | |
26. | Markovci | cesta | 5,10,21 | |
26. | Litija | off road | 11 | |
27. | Col | off road | 8 | |
27. | Mekinje | off road | 1,5,10 |
MAJ | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Grahovo | off road | 9,5 | |
2. | Sevnica | off road | 8.3 | |
2. | Drenov grič | cesta | 7,14 | |
4. | Ljubljana | cesta | ||
10. | Ljubljana | cesta | 12,29 | |
10. | Idrija | trail | 14,27,50,106 | |
11. | Kotlje | off road | 9.5 | |
11. | Cerknica | off road | 10,21 | |
16. | Bled | cesta | štafete | |
17. | Radenci | cesta | 10,21,42 | |
17. | Ljubljana | 20 nadstropij | ||
17. | Bled | oviratlon | 5,10,21 | |
17. | Hotavlje | trail | 20 | |
17. | Hotedrščica | cesta | 11.8 | |
17. | Novo mesto | cesta | 6 ur | |
17. | Metlika | cesta | 9 | |
18. | Celje | cesta | 4,13,21,35,50,95 | |
24. | Cerknica | off road | 5 | |
24. | Celje | cesta | 5,10 | |
24. | Ljubljana | off road | 5,10 | |
24. | Dolenja vas | cesta, trail | 2,10,24 | |
24. | Križe | trail | 10,20,50 | |
27. | Ljubljana | cesta | 2 | |
31. | Pobrežje | off road | backyard, 6.7 | |
31. | Bevke | cesta | 7,15,21 | |
31. | Petelinje | cesta | 4.5, 12.3 |
JUNIJ | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Ptuj | cesta | 5.7, 9.7 | |
1. | Kočevje | trail | 10,15,30,60 | |
1. | Kranj | cesta | 6ur, 12ur | |
1. | Hoče | cesta | 6.5, 10 | |
5. | Ljubljana | trail | 5,7, 12.2 | |
7. | Medvode | cesta | 5,10 | |
7. | Železniki | off road, trail | 6.7, 10.8, 27 | |
7. | Mozirje | cesta | 7,14,21 | |
7. | Maribor | cesta | 10 | |
7. | Mošnje | off road | 8 | |
7-8. | Šmarješke toplice | trail, cesta | 2,8,19,28 | |
8. | Bohinj | trail, cesta | 11,21 | |
8. | Cerknica | cesta | 11.5 | |
8. | Ljubelj | off road | 2 | |
8. | Kamnje | off road | 8 | |
14. | Šmarje pri Jelšah | cesta | 11.5 | |
15. | Ilirska Bistrica | trail | 10,17,31 | |
15. | Kobarid | cesta | 10 | |
15. | Mislinja | off road | 5,10 | |
20. | Radovljica | cesta | 10 | |
20-22. | Podbrdo | trail | 10,20,40,70,100 | |
21. | Škofja loka | cesta | 10 | |
22. | Rogla | off road | 5 | |
25. | Celja | cesta | 6, 10.5, 21 | |
24. | Ormož | cesta | 4.8, 4, 1.1, 0.5 | |
27-29. | Tolmin | trail | 1,10,15,25,35,50 |
JULIJ | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
5. | Polzela | off road | 7.45 | |
5. | Pokljuka | off road | 10, 30 ovir | |
6. | Ponikve | trail | 8.8 | |
12. | Gorišnica | cesta | 6,12 | |
20. | Gorenje Jazne | trail | 9.6 | |
26. | Cerkno | off road | 7.4 |
AVGUST | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
8-9. | Črna | trail | 24,50,100 | |
9. | Zagorje | cesta | 10.5 | |
10. | Loški potok | off road | 7.5 | |
14. | Most na Soči | off road, trail | 5,12 | |
15. | Kranjska gora | cesta | 10 | |
17. | Črna | cesta | 10,21 | |
19. | Murska sobota | cesta | 4.35, 8.7 | |
22-24. | Mojstrana | trail | 26,44,78 | |
23. | Trebelno | cesta | 7 | |
24. | Kamniška bistrica | off road | 8 | |
24. | Sežana | off road | 7.5 | |
25. | Postojna | cesta | 5,10 | |
26. | Maribor | cesta | 5 | |
30. | Rogla | trail | 12, 34 | |
30. | Mežica | cesta | 9 | |
31. | Stahovica | trail | 6,14,29 |
SEPTEMBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
6. | Ribnica | trail | 12,25,40 | |
6. | Podbrdo | off road | 6.3 | |
6. | Podčetrtek | trail | 3 | |
6. | Solčava | cesta | ||
6. | Bovec | cesta | 10,21+,42 | |
6. | Štore | off road | 7.2 | |
6. | Višnja gora | off road | 4.4, 11 | |
7. | Kostanjevica | cesta | 9 | |
7. | Bloke | cesta | 7 | |
12-13. | Ljubljana | trail | 15, 25, 52 | |
13. | Kranj | off road | 5,10,21 | |
13. | Ljubljana | cesta | 5,10 | |
13. | Zagorje ob Savi | trail | 6,12,21 | |
13. | Selnica ob Dravi | cesta | 10 | |
15. | Trbovlje | stadion | 6 ur | |
19-21. | Kranjska Gora | trail | 10,15, 25,50, 80,120 | |
20. | Mirna | cesta | 6 | |
20. | Šentvid pri Stični | oviratlon | 8/20ovir | |
21. | Vojnik | cesta | 5 | |
23. | Žalec | off road | 5 | |
27. | Maribor | off road | 32 | |
27. | Medvode | cesta | 5,10,20 | |
28. | Slovenske konjice | cesta | 5,10,21 | |
28. | Idrija | off road | 5.8 |
OKTOBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
3-4. | Tacen | off road | 2,10 | |
4. | Kranj | cesta | 3.3, 10 | |
4. | Snežnik | cesta | 9.8 | |
4. | Portorož | cesta | 5,10 | |
4. | Celje | cesta | 5,10 | |
4-5. | Novo mesto | cesta | 5.5, 11 21 | |
5. | Krašnja | cesta | 2, 8.5 | |
5. | Moravske toplice | cesta | 6.5, 10, 21 | |
10. | Ljubljana | cesta | backyard, 6.7 | |
11. | Žalec | trail | 17,23 | |
11. | Dobrepolje | cesta | 10 | |
12. | Škofja loka | trail | 14 | |
12. | Rakov Škocjan | off road | 9.8 | |
12. | Motnik | off road | 5.7, 10.5 | |
12. | Bušeča vas | cesta | 9.5 | |
12. | Slovenj gradec | cesta | 10 | |
18. | Gorica | off road | 3,5 | |
19. | Ljubljana | cesta | 10, 21, 42 |
NOVEMBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
2. | Celje | cesta | 6,11,14,21 | |
8. | Izola | trail | 11,18,35,65,100 | |
8. | Nova Gorica | trail | 10,28 | |
8. | Lipica | cesta | 6,9 | |
9. | Moravče | off road | 5.1 | |
23. | Ljubljana | cesta | 8 | |
24. | Palmanova | cesta | 21 | |
30. | Izlake | off road | 5 |
DECEMBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Izlake | off road | 5 | |
6. | Velenje | trail | 18 | |
6. | Štanjel | of road | 10 | |
6. | Trbovlje | off road | 5.5 | |
7. | Snovik | off road | 5 | |
13. | Nova Gorica | cesta | 6ur štafetno | |
18. | Ljubljana | cesta | 7,10 | |
19. | Šmarješke Toplice | cesta | 1ura, 3 ure | |
26. | Dolsko | cesta | 4.5,10.5,14.5 | |
26. | Dobeno | off road | 5 | |
31. | Ravne na Koroškem | cesta | 1.1 |
Rollback on december 21st 2024 in prosto