Tekaški koledar 2023
Ker me večkrat zanima, kje in kdaj se bo teklo, pa ne najdem tekaških dogodkov na enem mescu, sem si sam oblikoval lastni koledarček tekaškh dogodkov v letošnem letu. Da vsaj vem, kaj se tam zunaj dogaja :). Morda pride tudi vam prav. Ker se vse skupaj sestavil dokaj na hitro, se že vnaprej opravičujem za pomankljivosti in nedoslednosti. Ker marsikateri organizator še ni najavil dogodka za letošnje leto, sem termin predvidil kar sam (glede na pretekelo leto). Ko bo točen termin znan, popravim tudi tule. Datume večdnevnih tekov sem nastavil na datum začetka prve preizkušnje (ultra traili). Pri vsakem dogodku sem označil tudi tip teka; naj si gre za klasično cestno tekaško prireditev, trail dogodek, off road dirko (sem uvrščam gorske, gozde, makadamske in podobne teke) in občasno mešanico omenjenih. Pri razdaljah sem upošteval glavne distance, ki so razpisane za članske konkurence – čeprav imamo večino tekov tudi krajšne, netekmovalne, otroške in mladinske ter pohodniške razdalje, teh tule nisem posebej definiral. Več informacij o vsakem dogodku tako ali tako dobite na linku dogodka samega (če ga dogodek ima, sicer sem dal link od organizatorja, FB stran ipd..). Če najdete napako, če veste za dogodek, ki sem ga zgrešil ali imate kako drugo pripombo, mi lahko napišete na koledar@minimalist.si, pa z veseljem sprejmem predloge. Hvala za sodelovanje in dober tek!
JANUAR | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
7. | Trbovlje | trail | 16, 30, 51 | |
7. | Trst | trail | 9,21,29,42, | |
15. | Sečovlje | cesta | 18,26,32,44 | |
21. | Ajdovščina | cesta | prestavljeno! |
FEBRUAR | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
12. | Maribor | cesta | 5 | |
19. | Portorož | trail | 30 | |
24. | Bled | cesta | 48ur |
MAREC | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
4. | Trbovlje | off road | 5 | |
11. | Ribnica | trail | 8 ur | |
18. | Jesenice | cesta | 10 | |
25. | Stahovica | off road | 3.5 | |
25. | Škofja Loka | trail | 21 | |
25. | Portorož | cesta | 6,13,21 | |
25. | Tržič | cesta | 5,10 | |
26. | Ormož | cesta | 5,10,21 | |
26. | Sežana | cesta | 10,21 | |
31. | Koper | cesta | 6ur,12ur,24ur |
APRIL | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Tržič | cesta | 5,10 | |
2. | Maribor | off road | 3 | |
2. | Celje | off road | 4.5,10 | |
8. | Kranj | stadion | 10 | |
9. | Novo mesto | cesta | 7.2 | |
14. | Žalec | off road | 1.5 | |
15. | Griže | trail | 28 | |
15. | Sv. Jurij ob Ščavnici | cesta | 6,9 | |
16. | Izola | cesta | 10,21,42 | |
16. | Slovenska bistrica | cesta | 10 | |
22. | Hrastnik | trail | 6,12 | |
22. | Marjeta na Dravskem polju | off road | 5 in 10km | |
22. | Bled | off road | 0.5 | |
22. | Trzin | cesta | 5,10 | |
22. | Ajdovščina | cesta | 11 | |
22. | Lož | off road | 4 | |
27. | Markovci | cesta | 5,10,21 |
MAJ | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Grahovo | off road | 9,5 | |
1. | Sevnica | off road | 8.3 | |
5. | Vipava | trail | 11,15,30,60,100,170 | |
6. | Ljubljana | cesta | 12,29 | |
7. | Ljubljana | cesta | - | |
13. | Ljubljana | 20 nadstropij | ||
13. | Bled | cesta | 10 | |
13. | Kotlje | off road | 9.5 | |
14. | Cerknica | off road | 10,21 | |
14. | Celje | off road | 3.5 | |
20. | Radenci | cesta | 10,21,42 | |
20. | Hotavlje | trail | 20 | |
20. | Hotedrščica | cesta | 11.8 | |
20. | Metlika | cesta | 9 | |
20. | Celje | cesta | 5,10 | |
26. | Bled | cesta | štafete | |
27. | Ljubljana | off road | 5,10 | |
27. | Dolenja vas | cesta, trail | 2,10,24 | |
28. | Križe | trail | 10,20 |
JUNIJ | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
2. | Ptuj | cesta | 5.7, 9.7 | |
3. | Kočevje | trail | 10,15,30,60 | |
3. | Železniki | off road, trail | 6.7, 10.8, 27 | |
3. | Medvode | cesta | 5,10 | |
4. | Kranj | cesta | 6ur, 12ur | |
4. | Bohinj | trail, cesta | 10,21 | |
4. | Cerknica | cesta | 11.5 | |
4. | Hoče | cesta | 6.5, 10 | |
8. | Ljubljana | trail | 5,7, 12.2 | |
10. | Ilirska Bistrica | trail | 10,17,31 | |
10. | Mošnje | off road | 8 | |
11. | Šmarješke toplice | trail, cesta | 2,8,19 | |
16. | Podbrdo | trail | 10,20,40,70,100 | |
17. | Škofja loka | cesta | 10 | |
17. | Kobarid | cesta | 10 | |
17. | Šmarje pri Jelšah | cesta | 11.5 | |
17. | Maribor | cesta | 5,10 | |
18. | Mislinja | off road | 5,10 | |
18. | Radeče | cesta | 8 | |
23. | Radovljica | cesta | 10 | |
24. | Celja | cesta | 6, 10.5, 21 | |
25. | Idrija | cesta | 8.2 |
JULIJ | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Tolmin | trail | 10,15,25,35,50 | |
8. | Polzela | off road | 7.45 | |
29. | Cerkno | off road | 7.4 |
AVGUST | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
5. | Zagorje | cesta | 10.5 | |
11. | Črna | trail | 24,50,100 | |
12. | Črna | cesta | 10,21 | |
12. | Loški potok | off road | 7.5 | |
15. | Most na Soči | off road, trail | 5,12 | |
15. | Kranjska gora | cesta | 10 | |
18. | Idrija | trail | 14,27,50,106 | |
19. | Mojstrana | trail | 26,44,78 | |
19. | Murska sobota | cesta | 4.35, 8.7 | |
26. | Maribor | cesta | 5 | |
26. | Trebelno | cesta | 7 | |
26. | Sežana | off road | 7.5 | |
26. | Kamniška bistrica | off road | 8 | |
27. | Postojna | cesta | 5,10 |
SEPTEMBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
2. | Ribnica | trail | 12,25, | |
2. | Mežica | cesta | 8 | |
2. | Logarska dolina | cesta | 72,18, 10 | |
3. | Kostanjevica | cesta | 9 | |
8. | Kranjska Gora | trail | 10,15, 30,60, 100,170 | |
9. | Planica | off road | 0.4 | |
9. | Kranj | off road | 5,10,21 | |
9. | Maribor | cesta | 5,10 | |
9. | Višnja gora | off road | 11 | |
9. | Šentvid pri Stični | oviratlon | 8/20ovir | |
9. | Selnica ob Dravi | cesta | 10 | |
9. | Ljubljana | cesta | 5,10 | |
10. | Bloke | cesta | 7 | |
16. | Podbrdo | off road | 6.3 | |
16. | Zagorje ob Savi | trail | 6,12,21 | |
16. | Bovec | cesta | 10,21+,42 | |
17. | Ptuj | cesta | 10,21 | |
23. | Polzela | cesta | 5,10,21 | |
23. | Mirna | cesta | 6 | |
24. | Slovenske konjice | cesta | 10,21 | |
30. | Pivka | trail | 15,30,70 | |
30. | Tacen | off road | 2,10 | |
30. | Snežnik | off road | 14.6 | |
30. | Medvode | cesta | 5,10,20 | |
30. | Portorož | cesta | 5,10 |
OKTOBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
1. | Novo mesto | cesta | 6.5, 10, 21 | |
1. | Moravske toplice | cesta | 5.5, 11 21 | |
7. | Kranj | cesta | 3.3, 10 | |
7. | Škofja loka | trail | 14 | |
7. | Celje | cesta | 5,10 | |
7. | Dobrepolje | cesta | 10 | |
8. | Ajdovščina | cesta | 50,75,100 | |
14. | Solkan | off road | 2.3 | |
15. | Rakov Škocjan | off road | 9.8 | |
15. | Bušeča vas | cesta | 9.5 | |
15. | Slovenj gradec | cesta | 10 | |
22. | Ljubljana | cesta | 10, 21, 42 | |
NOVEMBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
3. | Izola | trail | 11,18,35,65,100 | |
5. | Celje | cesta | 6,21 | |
11. | Nova Gorica | trail | 10,28 | |
11. | Lipica | cesta | 6,10 | |
25. | Ljubljana | cesta | 8 | |
26. | Palmanova | cesta | 21 |
DECEMBER | Naziv teka | Kraj | Tip | Razdalje |
2. | Velenje | trail | 18 | |
2. | Štanjel | of road | 10 | |
16. | Nova Gorica | cesta | 6ur štafetno | |
26. | Dolsko | cesta | 4.5,10.5,14.5 |
Rollback on januar 1st 2023 in prosto